Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2008-09-19
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.6480 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.5661 | |
| Gramul de aur | XAU | 69.1008 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.0731 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.4121 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.2833 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1505 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4890 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4685 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.6017 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5116 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.3885 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2605 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4416 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0978 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3815 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 1.8652 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1005 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.0372 | |
| Coroana slovaca | SKK | 0.1205 | |
| SDR | XDR | 3.9409 |


