Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2008-09-1
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.5204 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.4039 | |
| Gramul de aur | XAU | 64.3184 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.0537 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.2558 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.1907 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1420 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4721 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4475 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.3373 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4817 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.2323 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2467 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4422 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0552 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3722 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 1.7999 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0975 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.0302 | |
| Coroana slovaca | SKK | 0.1161 | |
| SDR | XDR | 3.7507 |


