Cursul valutar BNR din data 2008-09-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.5995 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.5300 | |
| Gramul de aur | XAU | 65.6446 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.0794 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.3808 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.2460 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1443 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4828 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4676 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.4695 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4896 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.3302 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2585 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4503 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0372 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3806 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 1.8404 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0992 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.0702 | |
| Coroana slovaca | SKK | 0.1188 | |
| SDR | XDR | 3.9073 |



