Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2007-1-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.3871 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.6031 | |
| Gramul de aur | XAU | 50.9088 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.0297 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.2154 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.1044 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1226 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4544 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4554 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.0298 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.3347 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.1990 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2002 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4094 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.8748 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3732 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.8048 | |
| SDR | XDR | 3.8818 |


