Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2007-09-3
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.2627 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.3920 | |
| Gramul de aur | XAU | 51.6998 | |
| Dolarul australian | AUD | 1.9663 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.2702 | |
| Francul elvetian | CHF | 1.9809 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1179 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4380 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4229 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.8251 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.2818 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.0613 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.1961 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4112 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.8550 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3474 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.8402 | |
| SDR | XDR | 3.6487 |


