Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2007-09-19
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.3720 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.4157 | |
| Gramul de aur | XAU | 56.1857 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.0579 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.3816 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.0437 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1220 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4526 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4296 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.8361 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.3367 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.0839 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2062 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4333 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.8934 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3640 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9446 | |
| SDR | XDR | 3.7449 |


