Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2006-9-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.5236 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.7705 | |
| Gramul de aur | XAU | 54.4525 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.1008 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.4933 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.2277 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1245 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4723 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4824 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1844 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.2810 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.3812 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2083 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4278 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.8850 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3781 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.8813 | |
| SDR | XDR | 4.1064 |


