Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2006-09-29
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.5334 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.7889 | |
| Gramul de aur | XAU | 53.9411 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.0777 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.5013 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.2223 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1245 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4738 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4859 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.2138 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.2934 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.3628 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2071 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4287 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.8892 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3812 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.8568 | |
| SDR | XDR | 4.1125 |


