Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2006-09-19
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.5304 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.7891 | |
| Gramul de aur | XAU | 52.2166 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.1019 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.4914 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.2203 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1240 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4731 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4860 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.2434 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.2896 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.3713 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2086 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4265 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.8917 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3852 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.8960 | |
| SDR | XDR | 4.1144 |


