Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2006-09-1
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.5252 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.7499 | |
| Gramul de aur | XAU | 55.1702 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.1013 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.4877 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.2343 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1247 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4726 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4792 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.2349 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.2691 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.3446 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2084 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4357 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.8901 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3783 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.8741 | |
| SDR | XDR | 4.0832 |


